![]() |
| L’attuale sede del Consiglio presso il teatro comunale |
AIELLO CALABRO – Diversi punti in discussione all’esame dell’ultimo consiglio, tra cui il regolamento IUC (imposta unica comunale), le sue componenti Imu, Tasi e Tari, con le relative aliquote; e l’approvazione del bilancio preventivo 2014.
| N° | Ufficio Proponente | Tipo Documento | Periodo Pubblicazione | Titolo | Oggetto |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Ufficio Proponente | Tipo Documento | Periodo Pubblicazione | Titolo | Oggetto |
| 479 | Ufficio Affari Generali | Varie | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Varie Del 10 Settembre 2014 | Pubblicazione bando di corso con selezione finale per agenti….. |
| 478 | Ufficio del Sindaco | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 44 Del 10 Settembre 2014 | Approvazione piano di azione per l’energia sostenibile a seg….. |
| 477 | Ufficio del Sindaco | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 43 Del 10 Settembre 2014 | Nomina Revisore dei Conti….. |
| 476 | Ufficio Finanziario e Contabile | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 42 Del 10 Settembre 2014 | Bilancio previsioni 2014.Pluriennale 2014/2016….. |
| 475 | Ufficio Finanziario e Contabile | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 41 Del 10 Settembre 2014 | Determinazione aliquote TASI….. |
| 474 | Ufficio Finanziario e Contabile | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 40 Del 10 Settembre 2014 | Determinazione tariffe TARI….. |
| 473 | Ufficio Finanziario e Contabile | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 39 Del 10 Settembre 2014 | Approvazione Piano Finanziario TARI….. |
| 472 | Ufficio Finanziario e Contabile | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 38 Del 10 Settembre 2014 | Approvazione Regolamento IUC….. |
| 471 | Ufficio del Sindaco | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 37 Del 10 Settembre 2014 | Nomina Presidente Consiglio Comunale….. |
| 470 | Ufficio Amministrativo | Delibere di Consiglio Comunale | Dal 10 Settembre 2014- Al 25 Settembre 2014 | Delibere di Consiglio Comunale N° 36 Del 10 Settembre 2014 | Approvazione verbali seduta precedente….. |
Scopri di più da Parole & Immagini
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Riportiamo le motivazioni della consigliera Fenice Bossio sul voto di astensione (tratte dal gruppo Facebook “Cittadini Attivi Aiellesi)Riassumo qui i motivi che hanno portato alla decisione di astenersi dall'approvazione delle tariffe e del preventivo 2014. Avere un bilancio fotocopia a volte è un bene altre no perché purtroppo le condizioni economiche e sociali sono cambiate e in peggio. La tariffa sui rifiuti vede un aumento di 0,50 centesimi. È vero che si deve coprire il 100% del costo del servizio ma per una questione di equità sociale a mio avviso il costo deve essere sostenuto in base al servizio che il cittadino ha. Il comune sostiene un costo variabile che dipende dalle tonnellate di rifiuti che conferisce in discarica. Tale quantità proviene dal centro e dalle periferie. È fuori dubbio che nelle campagne si produce di meno tant'è che il servizio di raccolta avviene ogni 15 gg in media, a fronte della raccolta giornaliera del centro. Questo aspetto, che per altro non è nuovo alla discussione in seno al consiglio, unito al fatto che a mio avviso l'aumento avrebbe potuto essere più contenuto, non mi hanno permesso di votare a favore di un bilancio che non va nella direzione che vorrei per il paese. La ripartizione delle risorse, in particolare, non tiene conto di quelle che a mio avviso sono le priorità..come ad esempio la previsione di spesa per la manutenzione ordinaria delle strade che è poco superiore a 15.000 euro a fronte dei circa 12.000 euro previsti per le festività. In sostanza è vero che le risorse sono sempre più limitate ed è diventato difficile garantire i servizi primari ma proprio per questo bisogna vedere dove spendere i soldi e chiedersi “SONO SOLDI BEN SPESI?!?” La risposta consente di fare una programmazione seria, ma tutto deve partire dall'analisi dei bisogni principali del paese. D'accordo poi con Bruno per un audio o video del consiglio.10 settembre alle ore 22.57